截至
2月29日止年度 | 2月28日止年度 | |||
---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | 转好/(转差) | ||
收入 | 人民币百万元 | 28,933.2 | 27,073.2 | +6.9% |
毛利 | 人民币百万元 | 12,080.8 | 11,284.2 | +7.1% |
经营利润 | 人民币百万元 | 2,786.5 | 2,430.9 | +14.6% |
本公司权益持有人应占利润 | 人民币百万元 | 2,213.0 | 1,836.6 | +20.5% |
毛利率 | % | 41.8 | 41.7 | +0.1个百分点 |
经营利润率 | % | 9.6 | 9.0 | +0.6个百分点 |
本公司权益持有人应占利润率 | % | 7.6 | 6.8 | +0.8个百分点 |
每股盈利 - 基本及摊薄 |
人民币分 | 35.69 | 29.62 | +20.5% |
每股股息 | ||||
每股股息(中期) | 人民币分 | 16.00 | 13.00 | +23.1% |
每股股息(特别) | 人民币分 | 15.00 | 15.00 | - |
每股股息(末期) | 人民币分 | 5.00 | 5.00 | - |
平均应收贸易账款周转期 | 天数 | 15.1 | 14.6 | +0.5 |
平均应付贸易账款周转期 | 天数 | 25.0 | 22.2 | -7.2 |
平均存货周转期 | 天数 | 136.1 | 149.5 | -13.4 |
每股基本盈利乃以截至 2024年 2 月 29 日止年度的本公司权益持有人应占利润人民币 2,213.0 百万元(2023年:人民币 1,836.6 百万元)除以已发行普通股加权平均数,即 6,201,222,024 股(2023 年:6,201,222,024 股)。